<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アヒルの子 on プロ向け 家庭用 快適性 加熱</title>
		<link>http://cozy-heater-pro.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AD%90/</link>
		<description>Recent content in アヒルの子 on プロ向け 家庭用 快適性 加熱</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 13:31:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://cozy-heater-pro.com/ja/tags/%E3%82%A2%E3%83%92%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%AD%90/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>商用のアヒル用赤外線ランプにおける光の減衰と寿命の分析</title>
				<link>http://cozy-heater-pro.com/ja/posts/analyzing-light-decay-and-lifespan-in-commercial-duckling-brooder-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:31:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://cozy-heater-pro.com/ja/posts/analyzing-light-decay-and-lifespan-in-commercial-duckling-brooder-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://cozy-heater-pro.com/images/7889cca1e35bda1619977eecb127bef7.png&#34; alt=&#34;商用のアヒル用赤外線ランプにおける光の減衰と寿命の分析&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;5,000時間も持続するブローダーランプの作り方&#xA;もし、かつてアヒルの雛を育てたことがあるなら、その大変さはご存知でしょう。アヒルの雛には、安定した熱が必要です。もしランプの性能が低下してしまうと、ブローダー内に寒い場所ができ、雛の成長も均一でなくなってしまいます。これは本当に厄介な問題です。&#xA;だからこそ、私たちは「光量の減少」を防ぐ方法に力を入れました。つまり、電球のワット数が低下しないようにして、アヒルの雛が5,000時間という長い期間、快適に過ごせるようにしたのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
